kultur.at |
|||
logs #1 |
8) Sonntag März 26, 2000 - 20.43.55 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
676 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 186 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 79 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:18 |
aktivster Wochentag: | Montag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |
7) Sonntag März 19, 2000 - 19.43.33 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
705 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 180 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 81 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:09 |
aktivster Wochentag: | Montag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |
6) Sonntag März 12, 2000 - 19.43.33 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
727 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 174 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 81 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:15 |
aktivster Wochentag: | Dienstag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |
5) Sonntag März 05, 2000 - 19.43.06 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
765 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 169 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 80 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:31 |
aktivster Wochentag: | Dienstag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |
4) Sonntag Februar 27, 2000 - 23.42.48 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
695 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 146 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 72 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:20 |
aktivster Wochentag: | Dienstag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |
3) Sonntag Februar 20, 2000 - 19.42.49 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
543 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 119 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 65 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:37 |
aktivster Wochentag: | Dienstag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |
2) Sonntag Februar 13, 2000 - 19.42.48 |
|
Mittlere Anzahl an Hits pro Tag |
127 |
Mittlere Anzahl an Seitenimpressionen pro Tag | 44 |
Mittlere Anzahl an Anwendersitzungen pro Tag | 33 |
Mittlere Länge einer Anwendersitzung | 00:05:34 |
aktivster Wochentag: | Dienstag |
inaktivster Wochentag: | Samstag |